| Primera ronda | Semifinales de Conferencia | Finales de Conferencia | Finales de la NBA | |||||||||||||||
| 1 | Boston* | 4 | ||||||||||||||||
| 8 | Chicago | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Boston* | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | Washington* | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | Washington* | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | Atlanta | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Boston* | 1 | ||||||||||||||||
| Conferencia Este | ||||||||||||||||||
| 2 | Cleveland* | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | Toronto | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | Milwaukee | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | Toronto | 0 | ||||||||||||||||
| 2 | Cleveland* | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Cleveland* | 4 | ||||||||||||||||
| 7 | Indiana | 0 | ||||||||||||||||
| 2 | Cleveland* | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | Golden State* | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | Golden State* | 4 | ||||||||||||||||
| 8 | Portland | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | Golden State* | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | Utah* | 0 | ||||||||||||||||
| 4 | Los Angeles | 3 | ||||||||||||||||
| 5 | Utah* | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | Golden State* | 4 | ||||||||||||||||
| Conferencia Oeste | ||||||||||||||||||
| 2 | San Antonio* | 0 | ||||||||||||||||
| 3 | Houston | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | Oklahoma | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | Houston | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | San Antonio* | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | San Antonio* | 4 | ||||||||||||||||
| 7 | Memphis | 2 | ||||||||||||||||
miércoles, 31 de mayo de 2017
Acabando con las primeras rondas de playoffs de esta temporada se repetira la tercera final consecutiva entre Golden State Warriors y Cleveland Cavaliers quienes defienden el título.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario